ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТОРИИ :10.076.70 m² | ||||||||
НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА :15.11.2022 | ||||||||
ДАТА СДАЧИ ПРОЕКТА :30.08.2024 | ||||||||
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОЕКТА | ||||||||
*ЛИПАРИС КРЕМЛЬ СОСТОИТ ИЗ 3 КОРПУСОВ (A+B+C) ОБЩЕЕ КОЛЛИЧЕСТВО КВАРТИР 416 | ||||||||
*В КОРПУСЕ A 107 КВАРТИР И 1 КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ | ||||||||
*ТИПЫ КВАРТИР /1+1 / БРУТТО 75 M² И 2+1 / БРУТТО 107 M2 | ||||||||
*ТИПЫ КВАРТИР В КОРПУСЕ B И C / 1+1 / БРУТТО 70 M² И 2+1 / БРУТТО 92 M2 | ||||||||
*В КОРПУСЕ А НА КАЖДОМ ЭТАЖЕ 8 КВАРТИР | ||||||||
* В КОРПУСАХ B И C НА ЭТАЖЕ 12 КВАРТИР | ||||||||
*БАССЕЙН | ||||||||
*ГОРКИ | ||||||||
*ДЕТСКИЙ БАССЕЙН | ||||||||
*МАНГАЛЬНАЯ ЗОНА | ||||||||
*БЕСЕДКИ | ||||||||
*ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ | ||||||||
СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ (БАСКЕТБОЛ И ВОЛЕЙБОЛ) | ||||||||
*ХАМАМ | ||||||||
*САУНА | ||||||||
*ТРЕНАЖЁРЫ ДЛЯ ФИТНЕСА | ||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАРТИР | ||||||||
* ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И САНТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО СТАНДАРТУ ТСЕ | ||||||||
*СПОТ ОСВЕЩЕНИЕ В ЗАЛЕ | ||||||||
*МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ | ||||||||
* ПОКРАСКА СТЕН | ||||||||
*ПОДВОДКА ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА | ||||||||
*МЕБЕЛЬНАЯ ГАРНИТУРА НА КУХНЕ, НА ВХОДЕ, В ВАННОЙ | ||||||||
* ВАННАЯ КОМНАТА БУДЕТ ПОКРЫТА КАФЕЛЕМ | ||||||||
* САНУЗЛЫ В ВАННОЙ | ||||||||
*ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ | ||||||||
*ВХОДНАЯ ДВЕРЬ | ||||||||
*ГРАНИТОВАЯ СТОЛЕШНИЦА | ||||||||
*ПОДВОДКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА | ||||||||
*НОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В КОРИДОРЕ | ||||||||
*ГЕНЕРАТОР | ||||||||
*ЦЕНТРАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА | ||||||||
*СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ |
Compare listings
сравнить